Impresora matricial Epson FX-2190II, matriz de 9 pines, Paralelo / USB 2.0.
Impresión en color negro, velocidad máxima 738 cps (12 cpi), fuente de 272 columnas (20 cpi), alimentación por fricción / tracción, buffer de entrada 128KB, nivel de ruido 55 dBA, auto-voltaje 100V - 240VAC.
| TIPO | IMPRESORA |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | IMPACTO (MATRIZ DE PUNTOS 9 PINES) |
| MARCA | EPSON |
| MODELO | FX-2190II |
| NUMERO DE PARTE | C11CF38201 |
| FUNCIONES | IMPRESORA |
| TIPO DE CABEZAL | AGUJAS EN SERIE |
| NUMERO DE AGUJAS | 9 |
| NUMERO DE DE COLORES | 1 (NEGRO) |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | CARACTERES POR SEGUNDO (CPS) BORRADOR DE VELOCIDAD ULTRA RÁPIDA:738 CPS (12 CPI)615 CPS (10 CPI)BORRADOR DE ALTA VELOCIDAD:612 CPS (10 CPI)BORRADOR:463 CPS (10 CPI)CALIDAD DE LETRA:115 CPS (10 CPI) |
| AREA DE IMPRESION | COLUMNA IMPRIMIBLES:136 (10 CPI)163 (12 CPI)204 (15 CPI)233 (17 CPI)272 (20 CPI) |
| CAPACIDAD DE HOJAS | ACCESO DE PAPEL:INSERCION MANUAL: ENTRADA TRASERA, SALIDA SUPERIORALIMENTADOR CON HOJA DE CORTE: ENTRADA TRASERA, SALIDA SUPERIORTRACTOR: ENTRADA DELANTERA O INFERIOR, SALIDA SUPERIORTRACTOR DE EMPUJE Y TRACCIÓN: ENTRADA DELANTERA O TRASERA, SALIDA SUPERIOR |
| SOBRES | No. 10No. 6 |
| ROLLO DE PAPEL | SI |
| ETIQUETAS | SI |
| PERSONALIZADO | HOJAS: 10.00 x 10.00 CM HASTA 42.00 x 42.00 CMCONTINUO: 10.16 x 10.16 CM HASTA 40.64 x 55.88 CM |
| HOJAS INDIVIDUALESPAPEL CONTINUOPAPEL MULTIPARTE | |
|---|---|
| ESPESOR DE PAPEL | 0.05 MM |
| LENGUAJE DE IMPRESION | EPSON ESC/P2IBM PPDSOKIDATA MICROLINE |
| CINTA | CINTA DE COLOR NEGRO: C13S015602 |
| INTERFACES | USB 2.0 SI |
| BIDIRECCIONAL PARALELA (IEEE 1284 | MODO NIBBLE) |
| WINDOWS | WINDOWS 10WINDOWS 7WINDOWS 8WINDOWS 8.1WINDOWS VISTAWINDOWS XP |
| BUFFER | CAPACIDAD 128 KB |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA 100 - 240 VAC |
| CONSUMO DE ENERGIA | 57 W |
| NIVEL DE RUIDO | 55 dBA |
| ALTO | 17.65 CM |
| ANCHO | 61.20 CM |
| PROFUNDIDAD | 37.50 CM |
| PESO | 9.4 KG |