| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | LÁSER COLOR |
| MARCA | HP |
| MODELO | 3303fdw |
| NUMERO DE PARTE | 499M8A |
| FUNCIONES | IMPRESORA |
| ESCANER |
| COPIADORA |
| FAX |
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP / COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | A4: HASTA 25 PPM / SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA: APENAS 10.9 SEGUNDOS |
| MAXIMA EN COLOR | A4: HASTA 25 PPM / SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA: EN TAN SOLO 11.0 SEGUNDOS |
| DOBLE CARA EN NEGRO | HASTA 15 IPM |
| DOBLE CARA EN COLOR | HASTA 15 IPM |
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA 2: HASTA 250 HOJAS (PILA DE HASTA 25 MM) / HASTA 10 SOBRES ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO: ESTÁNDAR / 50 HOJASCAPACIDADES DE SALIDA: HASTA 100 HOJAS A 75 G/M² (O PILA DE HASTA 15 MM) / HASTA 10 SOBRESOPCIONES DE DÚPLEX: AUTOMÁTICOALIMENTADOR DE SOBRES: NOBANDEJAS DE PAPEL ESTÁNDAR: 2 |
| SOPORTE DE PAPEL | TIPOS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (BOND, FOLLETO, A COLOR, BRILLANTE, GRUESO, CON MEMBRETE, LIGERO, COMÚN, PREIMPRESO, PREPERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINAPESO DE SOPORTE ADMITIDO: PAPEL DE 60 A 163 G/M² / HASTA 176 G/M² CON POSTALES / PAPELES SATINADOS DE HASTA 200G/M²TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4/A5/A6/B5 (JIS)/B6 (JIS)/10 X 15 CM/ OFICIO DE 216 X 340 MM |
| LENGUAJE DE IMPRESION | LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, trama PWG, PCLM y JPEG |
|
| TONER DE COLOR CYAN: | HP LASERJET 222A CIAN (APROXIMADAMENTE 1200 PÁGINAS) W2221A |
| TONER DE COLOR MAGENTA: | HP LASERJET 222A, MAGENTA (APROXIMADAMENTE 1200 PÁGINAS) W2223A |
| TONER DE COLOR AMARILLO: | HP LASERJET 222A, AMARILLO (APROXIMADAMENTE 1200 PÁGINAS) W2222A |
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | RESOLUCION DE COPIADO | NEGRO (TEXTO Y GRAFICOS): HASTA 600 X 600 PPP / COLOR (TEXTO Y GRAFICOS): HASTA 600 X 600 PPP |
| VELOCIDAD DE COPIADO | HASTA 25 CPM / VELOCIDAD DE COPIA DÚPLEX: HASTA 15 CPM |
|
| RESOLUCION OPTICA | HASTA 300 PPP (COLOR Y MONOCROMÁTICO, AAD) / HASTA 1200 PPP (COLOR Y MONOCROMÁTICO, SUPERFICIE PLANA) |
| TIPO DE ESCANEO/TECNOLOGÍA: AAD / SUPERFICIE PLANA / AAD A DOBLE CARA Y PASADA SIMPLE (CIS) SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO |
| TAMAÑO DE ESCANEO | 216 X 356 MM / CAMA PLANA: 216 X 297 MM |
| VELOCIDAD DE DE ESCANEO | HASTA 19 PPM (BLANCO Y NEGRO) / HASTA 8 PPM (A COLOR) |
| ESPECIFICACIONES DEL FAX | RESOLUCION DE FAX | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 300 X 300 PPP / NEGRO (ESTÁNDAR): 203 X 98 PPP |
| VELOCIDAD DE TRANSMISION DE FAX | HASTA: HASTA 33.6 KBPS / A4: 3 SEC PER PAGE |
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | 1 X RED GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-TX1 X USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD (DISPOSITIVO)1 X USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD (HOST)1 X WI-FI 802.11AC (DOBLE BANDA) 2 X PUERTOS RJ-11 PARA FAX/MÓDEM/LÍNEA TELEFÓNICAETHERNET DE CRUZADO AUTOMÁTICO |
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS 11 / WINDOWS 10 / ANDROID / IOS / MACOS 12 MONTEREY / MACOS 13 VENTURA / MACOS V14 SONOMA / LINUX |
| HARDWARE | PROCESADOR | 1.2 GHz |
| MEMORIA RAM | ESTANDAR: 512 MB / MAXIMO: 512 MB |
| PANEL TOUCH | 4.3" DIAGONAL COLOR TFT-BACKLIT (480 X 272) |
|
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 45.50 CM |
| ANCHO | 42.80 CM |
| PROFUNDIDAD | 47.20 CM |
| PESO | PESO | 17.1 KG |