All-in-One Lenovo A100, 23.8" FHD IPS Core i3-N305 hasta 3.8GHz 8GB DDR4-3200MHz (SO-DIMM)
Almacenamiento: 512GB SSD M.2 PCIe NVMe, Video: Integrada Intel UHD Graphics, LAN GbE (RJ-45) / WLAN Wi-Fi 6 802.11ax (2x2) / Bluetooth 5.2, Audio: HD / Parlantes: 2Wx2, Camara Web HD / Microfono Mono, Teclado USB Calliope en color Blanco y en Español (LA), Mouse USB Calliope en color Blanco, Pantalla Antirreflejante/250nits/99% sRGB, Color Cloud Grey (Gris), Adaptador de poder de 65W / 89%. Incluye Sistema Operativo Windows 11 Home Single Language, 64-bits en Español.
| FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | A100 |
| NUMERO DE PARTE | F0J6002KLD |
| VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| PROCESADOR | INTEL CORE i3 N305 HASTA 3.8 GHz 6 MB INTEL SMART CACHE |
| CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 |
| BUS | 3200 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 1 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB |
| COMENTARIO | (1 x 8GB) |
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe |
| COMENTARIO | SOPORTA HASTA 1 UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 512GB M.2 SSD |
| VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS |
| SONIDO | AUDIO HD / PARLANTES: 2W x2 |
| CHIPSET | Gigabit LAN |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| ESTANDAR | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| VERSION | 5.2 |
| COMENTARIO | 2 x M.2: (1 para SSD, 1 para WLAN) |
| POSTERIOR | HDMI - OUT 1.4b: 1 |
| RJ-45 | 1 |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 3.5mm: 1 |
| ALIMENTACION | 1 |
| KENSINGTON LOCK | 1 |
| COMENTARIO | 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0)2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) |
| TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA |
| POTENCIA (W) | 65W / EFICIENCIA DEL 89% |
| FORMATO | AIO (24) |
| ALTO | 42.27 |
| ANCHO | 53.93 |
| PROFUNDIDAD | 18.50 |
| PESO (KG) | 4.3 |
| BOTONES | POWER |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO |
| TIPO | OPTICO |
| 2 BOTONES + RUEDA | |
|---|---|
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO |
| TIPO | FHD IPS |
| TAMAÑO | 23.8 PULG |
| RESOLUCION | 1920 x 1080 |
| TOUCH SCREEN | NO |
| CAMARA WEB | |
| COMENTARIO | CAMARA WEB HD + MICROFONO MONO |
| COMENTARIOS | |
| SECURITY CHIP | FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRATED IN SoC |