Notebook Lenovo Legion Pro 5, 16" WQXGA IPS, AMD Ryzen 9 8945HX 2.5/5.4GHz, 32GB DDR5-5200
Almacenamiento: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, Video: Dedicado NVIDIA GeForce RTX 5060 (8GB GDDR7) / Boost Clock: 2497MHz / TGP:115W / 572 AI TOPS, Audio: HD / Realtek ALC3306 Codec / Stereo speakers 2W x2 / Audio by Harman / optimizado con Nahimic Audio, LAN GbE (RJ-45) / WLAN Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 / BT 5.2, Camara Web 5.0MP con E-Shutter / Microfono 2x Array incorporados, Teclado retroiluminado 24-Zone RGB en español (LA) + Buttonless Touchpad (75 x 120 mm), Bateria integrada de 80Wh, Adaptador de poder de 245W Slim Tip (3-pin), Color Eclipse Black (Negro), AI Chip: LA3. No incluye Sistema Operativo.
| FORMATO | NOTEBOOK |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | LEGION PRO 5 16ADR10 |
| PART NUMBER | 83LT002MLM |
| COLOR | ECLIPSE BLACK (NEGRO) |
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC |
| MATERIAL DEL CASE | ALUMINIUM (TOP) / PC-ABS (BOTTOM) |
| PANTALLA | 16 PULG WQXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE/DOLBY VISION/G-SYNC/LOW BLUE LIGHT TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | |
|---|---|
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 500nits / 100% DCI-P3 / G-SYNC |
| 240Hz / DISPLAYHDR 400 / HIGH GAMING PERFORMANCE | |
| CPU | AMD RYZEN 9 8945HX 2.5 / 5.4 GHZ CACHE L2 16 MB CACHE L3 64 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS / 32 SUBPROCESOS |
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD |
| CAPACIDAD | 32 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5200 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| COMENTARIOS | 32GB = (2 x 16 GB) / SOPORTA DUAL-CHANNEL |
| CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES: (2 x M.2 SSD):M.2 2242 SSD HASTA 1TB CADA UNO |
| INDEPENDIENTE | SI |
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5060 |
| CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | GDDR7 |
| BOOST CLOCK | 2497MHz / TGP: 115W / 572 AI TOPS |
| SALIDAS | HDMI |
| LAN | VELOCIDAD 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.2 |
| CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3306 CODEC |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO |
| COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| CAMARA WEB 5.0 MP CON E-SHUTTER / MICROFONO 2x, ARRAY INCORPORADOS | |
| TECLADO RETROILUMINADO 24-ZONE RGB EN ESPAÑOL (LA) | |
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |
| RJ45 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 (Hasta 8K@60Hz): 1 |
| 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) / ALWAYS ON2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1)1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) / CON USB PD 65-100W y DISPLAYPORT 2.11 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) CON DISPLAYPORT 2.11 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |
| TIPO BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 80 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE PODER SLIM TIP (3-PIN) DE 245W |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| LARGO | 26.80 CM |
| ANCHO | 36.43 CM |
| ALTO | 2.59 CM |
| PESO | 2.4 KG |
| VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| COMENTARIOS | |
| SECURITY CHIP | FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADOCARACTERISTICAS ESPECIALES: AI CHIP: LA3 |