Notebook Gaming Lenovo LOQ 15AHP10 15.6" FHD IPS, AMD Ryzen 7 250 3.3/5.1GHz, 16GB DDR5
La Lenovo LOQ 15AHP10 (P/N: 83JG00B1LM) combina potencia y buen valor para gaming y trabajo. Incorpora un procesador AMD Ryzen 7 250 y una GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 que brindan alto rendimiento en juegos y aplicaciones exigentes. Su pantalla FHD IPS de 15.6″ a 144 Hz ofrece fluidez y colores precisos. Incluye 16GB DDR5-5600 y 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe para cargas rápidas. Con Wi-Fi 6, Ethernet 100/1000M (RJ-45), HDMI 2.1, USB-C y diseño robusto, es una opción ideal para usuarios que buscan desempeño, estabilidad y una experiencia moderna. Sistema Operativo Windows 11 Home SL, 64-bits en español + Office Trial + Lenovo AI Now.
| FORMATO | NOTEBOOK |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | LOQ 15AHP10 |
| PART NUMBER | 83JG00B1LM |
| COLOR | LUNA GREY |
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | |
|---|---|
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 100% SRGB / 300nits / 144Hz / G-SYNC |
| SCREEN-TO-BODY RATIO | 88% AAR (ACTIVE AREA RATIO) |
| CPU | AMD RYZEN 7 250 3.3 / 5.1 GHZ CACHE L2 8 MB CACHE L3 16 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO AMD RYZEN AI, HASTA 16 TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 16 SUBPROCESOS |
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD |
| CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| COMENTARIOS | 16GB = (1 x 16GB) / DUAL-CHANNEL CAPABLE |
| CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD:M.2 2242 HASTA DE 1TB CADA UNA |
| INDEPENDIENTE | SI |
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5050 |
| CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | GDDR7 |
| BOOST CLOCK | 2662MHz / TGP: 100W / 440 AI TOPS |
| SALIDAS | HDMI |
| LAN | VELOCIDAD 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.3 |
| CHIPSET | HD AUDIO REALTEK ALC3287 CODEC |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2 / NAHIMIC AUDIO |
| COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| WEBCAM 5.0MP CON E-SHUTTER / MICROFONO 2x ARRAY | |
| TECLADO RETROILUMINADO BLANCO EN ESPAÑOL (LA) | |
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |
| RJ45 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1: HASTA (8K/60Hz): 1 |
| 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1)1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2), CON PD 65-100W y DISPLAYPORT 1.41 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |
| TIPO BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 60 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | SLIM TIP (3-PIN) DE 170W |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| LARGO | 25.87 CM |
| ANCHO | 35.98 CM |
| ALTO | 2.39 CM |
| PESO | 2.4 KG |
| VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| COMENTARIOS | |
| SEGURIDAD | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADOSOFTWARE INCLUIDO: OFFICE TRIAL + LENOVO AI NOW |