Fuente de alimentación ASUS ROG Thor 1200W Platinum III, 80 Plus Platinum, Formato ATX
Con soporte para Tarjetas de video PCIe Gen 5.1.
| MARCA | ASUS |
| MODELO | ROG THOR 1200W PLATINUM III |
| NUMERO DE PARTE | ROG-THOR-1200P3-GAMING |
| FORMATO | ATX |
| MODULAR | MODULAR FULL |
| DIMENSIONES | 19.00 x 15.00 x 8.60 cm |
| POTENCIA | 1200W |
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| FRECUENCIA | 50Hz / 60Hz |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | ACTIVE PFC |
| MTBF | 120,000 horas a 25 °C |
| +3.3V | 30 A |
| +5V | 25 A |
| +12V | 100 A |
| +5VSB | 3 A |
| -12V | 0.3 A |
| 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 |
| 1 x 8-pin PCIe Power | 4 |
| Conectores SATA | 7 |
| Perifericos 4 Pines | 6 |
| 1 x 16-pin PCIe 5.1 Power | 1 (SE INCLUYE CABLE PCIe Gen 5.1 (12V-2x6)) |
| FAN INTERNO | SI |
| TIPO DE FAN | RODAMIENTOS DE DOBLE BOLA EN EL VENTILADOR PARA UNA MAYOR VIDA ÚTIL. |
| MATERIALES PELIGROSOS | RoHS |
| SEGURIDAD | OTPSCPOPPOCPUVPOVP |
| PRESENTACION | CAJA |
| COMENTARIOS | |
|---|---|
| COMENTARIOS | MOSFETS DE NITRURO DE GALIO (GAN), QUE MEJORAN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REDUCEN LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO. |
| PANTALLA OLED MAGNÉTICA DESMONTABLE PARA VISUALIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN TIEMPO REAL. | |
| CABLES GRABADOS Y FLEXIBLES PARA FACILITAR EL ARMADO DEL EQUIPO. | |
| ESTABILIZADOR INTELIGENTE DE VOLTAJE ("GPU-FIRST") PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD DE ALIMENTACIÓN DE LA TARJETA GRÁFICA COMPATIBLE. | |
| LARGO FUENTE POWER | 19 cm |