Backpack TEROS Alltracker AMD TE-ATK9060, para Notebooks de hasta 15.6", Rojo/Negro
Equípate para tu próxima aventura con la mochila alltracker TEROS TE-ATK9060. Su diseño aerodinámico permite acceso superior y lateral, con almacenamiento integrado para el mango de tu red, portavaras extensible y bolsillo acolchado frontal para bolsa de hidratación o laptop. Incluye correas de cadera ocultables y bolsillo para lentes de sol. En rojo y negro, resistente al aire libre.
| ACCESORIO | MOCHILA |
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-ATK9060 |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE-ATK9060 |
| COLOR | ROJO/NEGRO |
| LAPTOP COMPATIBLE | SI |
| COMPARTIMIENTO ACOLCHADO | SI |
| MATERIAL EXTERIOR | NYLON + PU |
| MATERIAL INTERIOR | NYLON |
| MATERIAL FRONTAL | NYLON + PU |
| COMPARTIMENTO PRINCIPAL | SI |
| COMPARTIMENTO PARA LAPTOP | SI |
| BOLSILLO FRONTAL | SI |
| BOLSILLO LATERAL | 1 |
| BOLSILLO SECUNDARIO | SI |
| ORGANIZADOR INTERNO | SI |
| CORREA AJUSTABLE | SI |
| ASA SUPERIOR | SI |
| COMPARTIMIENTO ACOLCHADO | SI |
| CARACTERÍSTICA 1 | ALMACENAMIENTO INTEGRADO |
| CARACTERÍSTICA 2 | PORTA BOTELLA DE AGUA / TUBO DE VARA CON EXTENSIÓN DESPLEGABLE |
| CARACTERÍSTICA 3 | CORREAS DE CADERA OCULTABLES (TUCK-AWAY HIP STRAPS) |
| CARACTERÍSTICA 4 | BOLSILLO CON CIERRE PARA LENTES DE SOL |
| CARACTERÍSTICA 5 | DISEÑO AERODINÁMICO CON ACCESO SUPERIOR Y LATERAL |
| CARACTERÍSTICA 6 | LOGO "AMD TEROS" IMPRESO |
| CARACTERÍSTICA 7 | JALADOR METÁLICO NEGRO CON LOGO TEROS |
| DIMENSIONES | |
|---|---|
| (ALTURA x ANCHO x LARGO) | 52.00 x 32.00 x 18.50 CM CM |
| PESO NETO | 0.66 KG |
| PESO BRUTO | 0.77 KG |