NB ASUS Zenbook UX3405CA-SU159W, 14" 3K OLED Touch, Core Ultra 9 285H 2.9/5.4GHz, 16GB LPD
La ASUS Zenbook 14 UX3405CA-SU159W combina alto rendimiento, movilidad y una experiencia visual de nivel premium. Incorpora procesador Intel Core Ultra 9 285H de 16 núcleos, gráficos Intel Arc y NPU Intel AI Boost de hasta 13 TOPS, junto con 16GB de memoria LPDDR5X y SSD PCIe 4.0 de 512GB. Su pantalla OLED de 14 pulgadas con resolución 3K, formato 16:10, 120Hz, 100% DCI-P3 y certificación PANTONE ofrece imágenes nítidas y colores precisos. Incluye Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, cámara FHD IR compatible con Windows Hello, batería de 75Wh y un diseño compacto de solo 1.20kg.
| FORMATO | NOTEBOOK |
| MARCA | ASUS |
| MODELO | UX3405CA-SU159W |
| PART NUMBER | 90NB14W4-M02950 |
| COLOR | FOGGY SILVER (PLATEADO) |
| PANTALLA | |
|---|---|
| 14 PULG 3K OLED MULTI-TOUCH 16 | 10 RESOLUCION MAXIMA 2880 x 1800 ANTI-GLARE / LOW-REFLECTION(AGLR) DISPLAY TOUCH SCREEN SI |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | |
| TASA DE REFRESCO | 120Hz / BRILLO: 500nits / BRILLO (PICO): 1000nits (HDR) / 100% DCI-P3 |
| RATIO DE CONSTRASTE | 1,000,000:1 / VESA CERTIFIED Display HDR True Black 1000 / TIEMPO DE RESPUESTA: 0.2ms |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 285H 2.9 / 5.4 GHZ CACHE L3 24 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | HASTA 13TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 16 HILOS |
| CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | LPDDR5x |
| COMENTARIOS | 16GB LPDDR5X ON BOARD |
| CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | ARC GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2) |
| BLUETOOTH | 5.4 |
| PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER & ARRAY MIC/SMART AMP TECH |
| MICROFONO | SI |
| COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| CAMARA WEB FHD CON FUNCION IR PARA WINDOWS HELLO / CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON TECLA COPILOT / SOPORTA NUMBERPAD | |
| TOUCHPAD PRECISION | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 |
| THUNDERBOLT 4 | 2 |
| TPM | SI |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 TMDS: 1 |
| NRO CELDAS | 4 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 75 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | |
| TIPO-C 65W / SALIDA | 20V DC, 3.25A, 65W, ENTRADA: 100-240V AC 50/60GHz UNIVERSAL |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| LARGO | 31.24 CM |
| ANCHO | 22.01 CM |
| ALTO | 1.49 CM |
| PESO | 1.20 kg |
| VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |