Impresora All-in-one de tinta HP Smart Tank 530, Imprime/Escanea/Copia/Wi-Fi/BT/USB 2.0
Tecnologia de impresion de inyeccion termica de tinta HP con sistema de tanques de tinta recargables. Con una velocidad de Impresion en negro (A4 / ISO) de hasta 11 ppm, con una calidad optima en negro tambien de hasta 1200 x 1200 ppp / Velocidad de impresion en Color (ISO) de hasta 5 ppm, con una calidad optima en color de hasta 4800 x 1200 dpi. Bandeja de entrada de hasta 100 hojas / Bandeja de salida de hasta 30 hojas / Pantalla gráfica monocromática de 5,58 cm (2.2"), Voltaje: 100-240Vca ~ 50/60Hz. Dimensiones máximas (An x Fon x Alt): 44.9 x 37.3 x 19.8 cm / Peso: 6.19kg.
| TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA |
| MARCA | HP |
| MODELO | SMART TANK 530 |
| NUMERO DE PARTE | 4SB24A |
| FUNCIONES | |
|---|---|
| FUNCIONES | IMPRESORA |
| ESCANER | |
| COPIADORA | |
| RESOLUCION DE IMPRESION | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP DE REPRODUCCIÓN; COLOR (ÓPTIMA): HASTA 4800 X 1200 DPI COLOR OPTIMIZADOS (CUANDO SE IMPRIME DESDE UNA COMPUTADORA Y 1200 DPI DE ENTRADA) |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | A4: HASTA 11 PPM; NEGRO (ISO): HASTA 11 PPM; COLOR (ISO): HASTA 5 PPM; PRIMERA PÁGINA IMPRESA EN NEGRO: 14 SEGUNDOS; IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA EN COLOR: 20 SEGUNDOS; NEGRO (BORRADOR): HASTA 22 PPM; COLOR (BORRADOR): HASTA 16 PPM |
| IMPRESION SIN BORDES | SÍ (HASTA 8.5 x 11 / 210 x 297 mm) |
| DUPLEX | TIPO: IMPRESIÓN A DOBLE CARA MANUAL |
| CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA DE ENTRADA: HASTA 100 HOJAS / BANDEJA DE SALIDA: HASTA 30 HOJAS |
| TAMAÑO DE HOJAS | LEGAL (216 mm x 356 mm)DLA6B5A4 |
| PERSONALIZADO | ENTRE: 76.2 x 127 mm a 215.9 x 355.6 mm |
| CICLO DE TRABAJO | MENSUAL, A4: HASTA 1,000 PÁGINAS APROXIMADAMENTE |
| OPCIONES DE COPIADO | COPIAS MÁXIMAS: HASTA 99 COPIAS |
| TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS) |
| SUPERFICIE PLANA | |
| ADF | |
| RESOLUCION POR HARDWARE | HASTA 1200 x 1200 ppp |
| RESOLUCION OPTICA | HASTA 1200 ppp |
| FORMATO DE DIGITALIZACION | BMPPNGTIFFJPEGPDF |
| PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS |
| NIVELES DE ESCALA DE GRISES | 256 |
| TAMAÑO DE ESCANEO | ADF: 216 x 356 mm; 8.5 x 14 PULG. MÁXIMO; CAMA PLANA: 216 x 297 mm; 8.5 x 11.69 PULG. |
| INTERFACES | USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, Wi-Fi 802.11 b/g/n (INTEGRADA), BLUETOOTH (LOW ENERGY) |
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS 10, 7; OS X V10.11 EL CAPITÁN, MACOS SIERRA V10.12 (ANTERIORMENTE OS X), MACOS HIGH SIERRA V10.13, MACOS MOJAVE V10.14 |
| PROCESADOR | 1.2 GHz |
| ESTANDAR | 256 MB |
| INTEGRADA | MAXIMO: 256 MB |
| BOTELLAS DE TINTA | TINTA DE COLOR NEGRO: GT53: 1 |
| TINTA DE COLOR CYAN: | GT52: 1 |
| TINTA DE COLOR MAGENTA: | GT52: 1 |
| TINTA DE COLOR AMARILLO: | GT52: 1 |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| ALTO | 25.87 cm |
| ANCHO | 44.90 cm |
| PROFUNDIDAD | 60.56 cm |
| PESO | 6.19 kg |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 15 °C A 30 °C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 °C A 60 °C |
| HUMEDAD DE OPERACION | 15 % A 80 % HR (SIN CONDENSACIÓN) |
| HUMEDAD DE ALMACENAJE | 5 % A 90 % HR (SIN CONDENSACIÓN) |
| COMENTARIOS | |
| IMPRESION MOVIL | |
| COMPATIBILIDAD | APLICACIÓN HP SMART; APPLE AIRPRINT; HP EPRINT; CERTIFICACIÓN MOPRIA; IMPRESIÓN INALÁMBRICA DIRECTA |