NB Gamer ASUS TUF F16 FX607VJR-TU381,16" WUXGA/Core 7 230H 5.2G/16G DDR5/512G SSD/RTX 3050
Domina cada partida con la ASUS TUF Gaming F16, construida para rendir al máximo. Su procesador Intel Core 7 230H de 10 núcleos (hasta 5.2 GHz) junto a la GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 de 6GB GDDR6 con MUX Switch entregan potencia fluida en gaming y creación. Disfruta imágenes nítidas en su pantalla de 16" FHD+ (1920x1200) IPS-level a 144Hz, 3ms y 100% sRGB, ideal para acción veloz. Incluye 16GB DDR5-5600 ampliables a 64GB, SSD PCIe 4.0 de 512GB, teclado RGB con tecla Copilot, Wi-Fi 6, HDMI 2.1 y USB-C con DisplayPort. Diseño resistente, carga rápida y todo el estilo TUF Gaming para llevarte más lejos. No incluye Sistema Operativo.
| FORMATO | NOTEBOOK |
| MARCA | ASUS |
| MODELO | TUF GAMING F16 / (FX607VJR-TU381) |
| PART NUMBER | 90NR0MZ6-M00R70 |
| COLOR | MECHA GRAY (GRIS) |
| MATERIAL DEL CASE | ALUMINIO / PLASTICO TEXTURIZADO |
| PANTALLA | |
|---|---|
| 16 PULG WUXGA IPS 16 | 10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | |
| BRILLO | 300 NITS / 100% sRGB |
| TASA DE REFRESCO | 144Hz / TIEMPO DE RESPUESTA: 3ms (G2G) |
| RATIO DE CONTRASTE | 1000:1 / ANGULO DE VISUALIZACION: 85/85/85/85 |
| CPU | INTEL CORE 7 230H 2.5 / 5.2 GHZ CACHE L3 24 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NUCLEOS / 16 HILOS |
| CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB |
| COMENTARIOS | SOPORTA DUAL CHANNEL TECHNOLOGY |
| CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / M.2 2TB G4X4 PCIe SSD / M.2 1TB G4X4 PCIe SSD / M.2 512GB G4X4 PCIe SSD |
| INDEPENDIENTE | SI |
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 |
| CAPACIDAD | 6 GB |
| TIPO | GDDR6 |
| 2195Mhz at 65W (2145MHz Boost Clock+50MHz OC, 50W+15W Dynamic Boost) | |
| SALIDAS | HDMI |
| LAN | VELOCIDAD 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.3 |
| PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM/DOLBY ATMOS/AI NOISE-CANCELLING |
| COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| CAMARA WEB HD 720p | |
| TECLADO RETROILUMINADO CHICLET RGB 1-ZONA CON NUM-KEY Y TECLA COPILOT | |
| TOUCHPAD | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 |
| RJ45 | 1 |
| TPM | Firmware TPM |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 FRL: 1 |
| 3.5mm COMBO AUDIO JACK | 1 |
| KENSINGTON SECURITY SLOT | |
| NRO CELDAS | 4 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 56 WH |
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | |
| ø6.0 / SALIDA | 20V DC, 7.5A, 150W / ENTRADA: 100~240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| LARGO | 25.1 CM |
| ANCHO | 35.4 CM |
| ALTO | 2.67 CM |
| PESO | 2.20 kg |
| VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | |
| INCLUYE | MOUSE TUF GAMING M3 (P309) Y MOCHILA TUF |