NB Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 16" WUXGA IPS/Core Ultra 9 185H/16G DDR5/512G SSD M.2/W11 Pro
El ThinkPad E16 Gen 3 es una laptop empresarial de 16" diseñada para ofrecer productividad y seguridad al profesional moderno. Equipa el procesador Intel Core Ultra 9 185H (16 núcleos / 22 hilos, hasta 5.1 GHz) con NPU de IA y gráficos Intel Arc, 16 GB de RAM DDR5-5600 y SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe de 512 GB con cifrado Opal 2.0. Su pantalla WUXGA (1920x1200) IPS de 300 nits antirreflejo cuida la vista en largas jornadas. Suma Thunderbolt 4 / USB4, HDMI 2.1, Wi-Fi 6E, lector de huellas, TPM 2.0 con ThinkShield, chasis resistente MIL-STD-810H y Windows 11 Pro. Durabilidad y rendimiento para el trabajo exigente.
| FORMATO | NOTEBOOK |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKPAD E16 GEN 3 |
| PART NUMBER | 21SS001RLM |
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI PC |
| COLOR | NEGRO / MATERIAL: ALUMINIUM (TOP), PC-ABS (BOTTOM) |
| PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | |
|---|---|
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits / 45% NTSC / 60Hz |
| SCREEN-TO-BODY RATIO | 90.7% |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 185H HASTA 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST, HASTA 11 TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS (6P + 8E + 2LPE) / 22 HILOS |
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM |
| CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB |
| COMENTARIOS | DUAL-CHANNEL CAPABLE |
| CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| RANURAS DE EXPANSION | |
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | |
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / M.2 2242 SSD DE HASTA 1TB / M.2 2280 SSD DE HASTA 1TB |
| INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | ARC GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| LAN | VELOCIDAD 1000 MB/S |
| WIRELESS | INTEL AX211 Wi-Fi 6E 802.11 ax 2x2 |
| BLUETOOTH | 5.3 |
| CHIPSET | AUDIO HD / SENARY SN6147 CODEC |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS/2W x2 DOLBY ATMOS/AUDIO BY HARMAN |
| COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| CAMARA WEB 5.0 MP CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 2x, ARRAY INCORPORADOS | |
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |
| LECTOR DE HUELLAS | TOUCH STYLE, MATCH-ON-CHIP. INTEGRADO EN EL BOTON DE ENCENDIDO |
| RJ45 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1: HASTA (4K/60Hz): 1 |
| 1 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1)1 x USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), SIEMPRE ON1 x USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS), CON USB PD 15-65W Y DISPLAYPORT 2.11 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |
| TIPO BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 64 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W / USB-C (2-PIN) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| LARGO | 24.90 CM |
| ANCHO | 35.60 CM |
| ALTO | 1.705 CM |
| PESO | 1.65 kg |
| VERSION | WINDOWS 11 PRO (ING / ESP / ESP MEXICANO) 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| CERTIFICACIONES | |
| CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 9.0 / EPEAT 1.0 GOLD REGISTERED / ErP Lot 6/26 / TCO CERTIFIED, GENERATION 10 / RoHS COMPLIANT / MIL-STD-810H military test passed |
| TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT (SOFTWARE SOLUTION) | |
| COMENTARIOS | |
| SYSTEM MANAGEMENT | NON-VPROSEGURIDAD: DISCRETE TPM 2.0 HABILITADOKENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6 mm) |